通用耐火砖形状尺寸_第1页
通用耐火砖形状尺寸_第2页
通用耐火砖形状尺寸_第3页
通用耐火砖形状尺寸_第4页
通用耐火砖形状尺寸_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、.GB/T 29921998表一 直形砖砖号尺寸mm规格mm一块直形砖半径增大量体积cmbac配砌尺寸为aT-1172114651721146565751141501274.5T-22301143223011432839.0T-3230114652301146510.5018.301704.3T-4230172652301726510.502571.4T-517211475172114751470.6T-6230114752301147512.1018.301966.5T-7230150752301507524.032587.5T-8230172752301727512.102967.0T-9

2、300150653001506510.502925.0T-10300150753001507512.103375.0T-11300225753002257512.105062.5T-12345114653451146518.302556.5T-13345150753451507524.033881.3T-14380150653801506510.663705.0T-15380150753801507512.264275.0T-16380225753802257512.266412.5T-17460150654601506510.664485.0T-18460150754601507512.26

3、5175.0T-19460225754602257512.267762.5注1 对与竖厚楔形砖或侧厚楔形砖配砌的直形砖而言,配砌尺寸a等于其厚度c;对与竖宽楔形砖配砌直形砖而言,配砌尺寸a等于其宽度a2 对于不大于345mm长的砖而言,砖缝厚度取1mm;对于不小于380mm长的砖而言,砖缝厚度取2mm.GB/T 29921998表2 侧厚楔形砖砖号尺寸mm规格mm外半径mm每环极限块数倾斜角体积cmba大/a小cT-2111465/35230114(65/35) 230250.823.87615.0781311.0T- 2211465/45230114(65/45) 230376.235.81

4、410.0521442.1T-2311465/55230230114(65/55) 230752.471.6285.0261573.2T-2411475/45230114(75/45) 230288.823.87615.0781573.2T-2511475/55230114(75/55) 230433.235.81410.0521704.3T-2611475/65230114(75/65) 230866.471.6285.0261835.4T-2715065/35300150(65/35) 300330.031.41611.4592250.0T-2815065/45300150(65/45)

5、300495.047.1247.6392475.0T-2915065/55300150(65/55) 300990.094.2483.8202700.0T-3015075/45300150(75/45) 300380.031.41611.4592700.0T-3115075/55300150(75/55) 300570.047.1247.6392925.0T-3215075/65300150(75/65) 3001140.094.2483.8203150.0注:外半经R0计算式中,砖缝厚度取1mm.表3 竖厚楔形砖砖号尺寸 mm规格mm外半径mm每环极限块数倾斜角体积cmba大/a小cT-41

6、23065/35114230(65/35) 114506.048.1717.4731311.0T-4223065/45114230(65/45) 114759.072.2574.9821442.1T-4323065/55114230(65/55) 1141518.0144.5142.4911573.2T-4423065/60114230(65/60) 1143036.0289.0271.2461638.8T-4523065/35172230(65/35) 172506.048.1717.4731978.0T-4623065/45172230(65/45) 172759.072.2574.982

7、2175.8T-4723065/55172230(65/55) 1721518.0144.5142.4912373.6T-4823075/45114230(75/45) 114582.748.1717.4731573.6T-4923075/55114230(75/55) 114874.072.2574.9821704.3T-5023075/65114230(75/65) 1141748.0144.5142.4911835.4T-5123075/70114230(75/70) 1143496.0289.0271.2461901.0T-5223075/45172230(75/45) 172582.

8、748.1717.4732373.6T-5323075/55172230(75/55) 172874.072.2574.9822571.4T-5423075/65172230(75/65) 1721748.0144.5142.4912769.2T-5523090/60114230(90/60) 114697.748.1717.4731966.5GB/T 29921998表3 (续)砖号尺寸 mm规格 mm外半径 mm每环极限块数倾斜角体积cmba大/a小cT-5623085/65*114230(85/65) 114989.072.2574.9821966.5T-5723080/70*11423

9、0(80/70) 1141863.0144.5142.4911966.5T-5823090/60*172230(90/60) 172697.748.1717.4732967.0T-5923085/65*172230(85/65) 172989.072.2574.9822967.0T-6023080/70*172230(80/70) 1721863.0144.5142.4912967.0T-6130065/35150300(65/35) 150660.062.8325.7302250.0T-6230065/45150300(65/45) 150990.094.2483.8202475.0T-63

10、30065/55150300(65/55) 1501980.0188.4961.9102700.0T-6430065/60150300(65/60) 1503960.0376.9920.9552812.5T-6530065/35225300(65/35) 225660.062.8325.7303375.0T-6630065/45225300(65/45) 225990.094.2483.8203712.5T-6730065/55225300(65/55) 2251980.0188.4961.9104050.0T-6830075/45150300(75/45) 150760.062.8325.7

11、302700.0T-6930075/55150300(75/55) 1501140.094.2483.8202925.0T-7030075/65150300(75/65) 1502280.0188.4961.9103150.0T-7130075/70150300(75/70) 1504560.0376.9920.9553262.5T-7230075/45225300(75/45) 225760.062.8325.7304050.0T-7330075/55225300(75/55) 2251140.094.2483.8204387.5T-7430075/65225300(75/65) 22522

12、80.0188.4961.9104725.0T-7530090/60*150300(90/60) 150910.062.8325.7303375.0T-7630085/65*150300(85/65) 1501290.094.2483.8203375.0T-7730080/70*150300(80/70) 1502430.0188.4961.9103375.0T-7830090/60*225300(90/60) 225910.062.8325.7305062.5T-7930085/65*225300(85/65) 2251290.094.2483.8205062.5T-8030080/70*2

13、25300(80/70) 2252430.0188.4961.9105062.5T-8130080/50150300(80/50) 1501038.779.5874.5233705.0T-8238080/60150380(80/60) 1501558.0119.3813.0163990.0T-8338080/70*150380(80/70) 1503116.0238.7621.5084275.0T-8438080/75150380(80/75) 1506232.0477.5230.7544417.5T-8538070/60150380(70/60) 1502736.0238.7621.5083

14、705.0T-8638080/50225380(80/50) 2251038.779.5874.5235557.5T-8738080/60225380(80/60) 2251558.0119.3813.0165985.0GB/T 29921998表3 (完)砖号尺寸 mm规格mm外半径 mm每环极限块数倾斜角体积cmba大/a小cT-8838080/70*225380(80/70) 2253116.0238.7621.5086412.5T-8938090/60*150380(90/60) 1501165.379.5874.5234275.0T-9038085/65*150380(85/65)

15、1501653.0119.3813.0164275.0T-9138090/60*225380(90/60) 2251165.379.5874.5236412.5T-9238085/65*225380(85/65) 2251653.0119.3813.0166412.5T-9346090/60*150460(90/60) 1501410.796.3423.7375175.0T-9446080/60150460(80/60) 1501886.0144.5142.4914830.0T-9546080/70*150460(80/70) 1503772.0289.0271.2465175.0T-9646

16、080/75150460(80/75) 1507544.0578.0540.6235347.5T-9746070/60150460(70/60) 1503312.0289.0271.2464485.0T-9846090/60*225460(90/60) 2251410.792.3423.7377762.5T-9946080/60225460(80/60) 2251886.0144.5142.4917245.0T-10046080/70*225460(80/70) 2253772.0289.0271.2467762.5T-10146085/65*150460(85/65) 1502001.014

17、4.5142.4915175.0T-10246085/65*225460(85/65) 2252001.0144.5142.4917762.5注:1 * 为等中间尺寸2外半径R0计算式中,对于不大于345mm长的砖而言,砖缝厚度取1mm;对于不小于380mm长的砖而言,砖缝厚度取2mm.表4 竖宽楔形砖砖号尺寸 mm规格 mm外半径 mm每环极限块数倾斜角体积cmba大/a小cT-111230114/7465230(114/74) 65661336128996514053T-112230114/9465230(114/94) 651322572257498215548T-113230114/1

18、0465230(114/104) 6526450144514249116296T-114230150/13565230(150/135) 652315396342373721304T-115345114/6965345(114/69) 65881748171747320519T-116345114/8465345(114/84) 651322572257498222201T-117345114/9965345(114/99) 6526450144514249123883T-118345150/13065345(150/130) 6526048108385332231395T-119230150/9075230(150/90) 755780240861494720700T-120230150/12075230(150/120) 751157748171747323288GB/T 29921998表 4 (完)砖号尺寸 mm规格 mm外半径 mm每环极限块数倾斜角体积cmba大/a小cT-121230150/13575230(150/135) 752315396342373724581T-122230114/10475230(114/104) 752645014451424911880

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论